Mehl Glossar
Auch wenn viele meinen „Mehl sei Mehl“ und gerade mal noch zwischen Roggen- und Weizenmehl unterscheiden, ist das Angebot an Mehlen sehr groß – erst recht wenn man über die Landesgrenzen geht.
Für alle, die auch gerne Brote aus Frankreich oder Italien mit authentischen Mehlen backen wollen, oder die einfach nur wissen wollen, wie sie heimische Mehle am besten einsetzen habe ich die wichtigsten Informationen zum Vergleich zusammengetragen.
Die Tabelle soll ein wenig Klarheit schaffen und Orientierung geben. Der Korrektheit halber sei dazu gesagt, dass alle Mehle, die in einer Zeile stehen nicht immer absolut identisch sind, sondern die beste Annäherung darstellen.
| Österreich | gut geeignet für | Deutschland | Frankreich | Italien | Schweiz | USA | typischer Protein-gehalt | |
| Weizenmehl | W480 | Pizza, Kuchen, Torten, Kekse, Feingebäck, Mürbteig… | 405 | T45 | Tipo 00 | 400 Weissmehl | pastry cake flour | 9-10% |
| Weizenmehl | - | Pizza, Weißbrot, Kuchen… | 550 | T55 | Tipo 0 | 550 Weissmehl | all purpose flour (10,5-11,5%) | 10,5-11% |
| Weizen Manitoba | - | Pizza, Übernachtgare | Tipo 0/1 | 13-16% | ||||
| Weizenmehl | W700 | helle Brote, herzhaftes Gebäck, Pizza | 812 (alternativ 550) | T65 | Tipo 1 | 720 Halbweiss-mehl | bread flour (11-12,5%) | 11-12% |
| Weizenmehl | W1600 | rustikale Brote, Mischbrote, 'Graubrot' | T80 T110 | Tipo 2 | 1100 Ruchmehl | high gluten flour strong bread (12-14%) | 12-13% | |
| Weizenmehl | Vollkorn | 1600 | T150 | integrale | 1900 | white whole grain flour | ab 11% | |
| Dinkelmehl | D700 | Kuchen, Torten, Kekse, Feingebäck, Mürbteig… | 630 | Farine d'epeuatre T65 | Farina di farro bianca | white spelt flour | 10-12% | |
| Hart-weizenmehl (Semola) | Hartweizen-Mehl | Brote, Semmeln, Focaccia, Ciabatta, Pasta, Pizza zum Formen! | Fine de blé dur | Semola Rimacinata | 12-14% | |||
| Kamutmehl Kohrasan-Weizen | Teige mit hohem Proteingehalt | 15-16% | ||||||
| Roggenmehl | R500 (Vorschuß-Mehl) | helle Roggenbrote, Brezeln, Kleingebäck zum Formen! | 610 815 | T130 | Farina di segale Tipo 0 | 720 | white flour (6,5-7,5% protein) | 3-4% |
| Roggenmehl | R960 (Brotmehl) | klassisches Brotmehl | 997 1150 | T130 T170 | Farina di segale Tipo 1/2 | 960 | white flour (7-9% protein) | 3-4% |
| Roggenmehl | R2500 (Schwarz-roggen) | rustikale Brote | rye meal | 3-4% | ||||
| Roggenmehl | Vollkorn | 1800 | T170 | 1900 | whole grain rye | 3-4% |
